Neue Artikel

Afghan Kush
Cup
Sativa
Indica
Feminisiert
Medizinisch
pure Afghani Kush |
---|
THC: | 21,6 % | |
Blütezeit: | 45 - 55 Tage | |
Erntemonat: | Anfang Oktober | |
Höhe: | 120 - 150 cm | |
Ertrag Draußen: | 450 - 600 g pro Pflanze | |
Ertrag Innen: | 500 - 600 g/m2 | |
Wirkung: | Narkotisch |

Afghan Kush Ryder
Cup
Sativa
Indica Auto dominant
Ruderalis
Feminisiert
Regular
Medizinisch
Selbstblühend
Afghan Kush x Ruderalis |
---|
THC: | 20 % | |
Höhe Innen: | Hoch | |
Ertrag Draußen: | 60 g pro Pflanze | |
Ertrag Innen: | 400 g/m2 | |
Wirkung | PHYSICAL, RELAXING |

After 8 OG
Cup
Sativa
Indica dominant
Feminisiert
Medizinisch
Sumo’s OG Kush X Sweet Harlem Diesel |
---|
THC: | sehr Hoch % | |
CBD: | 0.3 % | |
Blütezeit: | 60 - 70 Tage | |
Erntemonat: | Oktober | |
Höhe: | 100 - 130 / 150 - 220 cm | |
Ertrag Draußen: | 500 - 1000 g pro Pflanze | |
Ertrag Innen: | 450 - 600 g/m2 | |
Wirkung: | Indica |

Alien Gorilla
Cup
Sativa
Indica
Feminisiert
Medizinisch
Zkittzy Gorilla, Alien Technology |
---|
THC: | 25 % | |
Blütezeit: | 60 - 65 Tage | |
Ertrag Draußen: | 700 g pro Pflanze | |
Ertrag Innen: | 600 g/m2 | |
Wirkung: | Indica |

Allen Wrench
Cup
Sativa
Indica
Feminisiert
Medizinisch
Trainwreck x New York City Diesel |
---|
Blütezeit: | 67 - 75 Tage | |
Erntemonat: | Oktober | |
Höhe Innen: | 1-1.7 m / 1.7-2.5 m | |
Ertrag Innen: | 400 g/m2 | |
Wirkung: | Konzentriert |

AMG - Amnesia Mac Ganja
Cup
Sativa
Indica
Feminisiert
Medizinisch
Amnesia x Mexican Haze |
---|
THC: | 22 % | |
CBD: | Wenig | |
Blütezeit: | 77 Tage | |
Erntemonat: | Oktober | |
Höhe: | 80 - 120 / 140 - 200 cm | |
Ertrag Draußen: | 550 - 600 g pro Pflanze | |
Ertrag Innen: | 450 - 500 g/m2 | |
Wirkung: | Ausgeglichen, klar |

Amnesia Ganja Haze
Cup
Sativa
Indica
Feminisiert
Medizinisch
Amnesia Haze x Silver Buddha haze |
---|
THC: | Hoch % | |
Blütezeit: | 75 - 85 Tage | |
Höhe innen: | 190 cm | |
Ertrag Draußen: | 800 - 850 g pro Pflanze | |
Ertrag Innen: | 400 - 450 g/m2 | |
Wirkung: | Sativa |

Amnesia Ganja Haze Auto
Cup
Sativa
Indica
Ruderalis
Feminisiert
Regular
Medizinisch
Selbstblühend
Amnesia Ganja Haze x Ruderalis |
---|
THC: | Mittel % | |
Blütezeit: | 80 - 85 Tage von Aussaat bis Ernte | |
Höhe: | 120 - 150 cm | |
Ertrag Draußen: | 50 - 100 g pro Pflanze | |
Ertrag Innen: | 400 - 450 g/m2 | |
Wirkung | Sativa |

Amnesia Haze (Royal Queen Seeds)
Cup
Sativa
Indica
Feminisiert
Medizinisch
Original Amnesia Haze |
---|
THC: | 22 % | |
CBD: | Mittel | |
Blütezeit: | 70 - 77 Tage | |
Erntemonat: | Ende Oktober | |
Höhe: | 80 - 140 / 175 - 210 cm | |
Ertrag Draußen: | 650 - 700 g pro Pflanze | |
Ertrag Innen: | 600 - 650 g/m2 | |
Wirkung: | Körperlich entspannend, Lang anhaltend, Stark |